Pelotas: 239 km
Rio Grande: 223 km
Porto Alegre: 500 km
Montevidéu: 350 km
Informações geralmente cedidas pela wikipédia - coisas de blogueiro preguiçoso!
| Características geográficas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Área | 5 244,353 km² 2 | ||||
| População | 30 990 hab. Censo IBGE/20103 | ||||
| Densidade | 5,91 hab./km² | ||||
| Altitude | 23 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDHM | 0,799 alto PNUD/2000 4 | ||||
| PIB | R$ 405 030,017 mil IBGE/20085 | ||||
| PIB per capita | R$ 12 741,20 IBGE/20085 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário